UNI-T UT139B DİJİTAL MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ
TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDAN SATIŞA SUNULMAKTADIR.
| Özellikler | Aralık | UT139B | |
| DC gerilimi (V) | 600V | ± (% 0,5 + 2) | |
| AC gerilimi (V) | 600V | ± (% 0.8 + 3) | |
| DC akım (A) | 10A | ± (% 0.7 + 2) | |
| AC akımı (A) | 10A | ± (% 1 + 3) | |
| Direnç (Ω) | 20 MΩ |   | |
| 40 MΩ | ± (% 0.8 + 2) | ||
| 60 MΩ |   | ||
| Kapasite (F) | 10Hz~10MHz | ± (% 4 + 5) | |
| Frekans (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (% 0.1 + 4) | |
| Sıcaklık (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | X | |
| Sıcaklık (°F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | X | |
| Özellik | |||
| Görüntüleme sayısı |   | 4000 | |
| True RMS |   | √ | |
| Bant genişliği (Hz) |   | 45Hz ~ 1kHz | |
| NCV/Süreklilik zili |   | √ | |
| Görev döngüsü | % 0.1 ~% 99.9 | √ | |
| Diyot |   | 3V civarında | |
| LPF/LoZ (ACV) |   | X | |
| Analog çubuk |   | X | |
| Genel özellikleri | |||
| Güç | 1,5 V pil (R6) x 2 | ||
| Göstermek | 58 mm x 36 mm | ||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürün net ağırlığı | UT139A/B/C: 354g | ||
| Ürün boyutu | 170 mm x 80 mm x 48 mm | ||
| Standart aksesuarlar | UT139A/B: Piller, test uçları; | ||
| Standart bireysel ambalaj | kutusu, İngilizce kılavuzu | ||
 
						 
																	